GEM5000便攜式沼氣分析儀
GEM5000便攜式沼氣分析儀的詳細資料:
便攜式沼氣分析儀GEM5000:
1. 認證:ATEX、IECEx、MCERTS(申請)、CSA及UKAS認證(ISO 17025)
2. 測量CH4、CO2、O2、CO、H2S
3. 測量并記錄靜壓及差壓
4. 測量并計算氣體流量(m3/h)及熱值(KW或BTU)
5. (需選配外置流量探頭及分析儀操作軟件)
6. CH4及CO2精確度達±0.5%
7. 模塊化、可升級版本
8. 3年的維護服務周期
9. 市場的技術
電源配置 | |||
電池型號 | 可充電鎳氫電池組 | ||
工作時間 | 8小時連續工作時間(滿電量) | ||
充電器 | 智能電池充電器(100~240V) | ||
充電時間 | 較長3小時可充滿 | ||
傳感器規格 | |||
氣體測量 | CH4、CO2 | 雙通道紅外線測量技術 | |
O2、CO (H2補償)、H2S、NH3、H2 | 內置電化學傳感器 | ||
訂貨前確認選配的傳感器型號及測量量程 | |||
量 程 | CH4 CO2 O2 CO H2S | 0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~2000 ppm 0~500 ppm、0~5000 ppm、0~10000 ppm | |
測量精度 | CH4 CO2 O2 | (0~70%) ±0.5%(vol) (0~60%) ±0.5%(vol) (0~25%) ±1.0%(vol) | (70~100%) ±1.5%(vol) (60~100%) ±1.5%(vol)
|
CO CO (H2補償) | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±1.0%FS |
| |
H2S | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~5000ppm) ±2.0%FS (0~10000ppm) ±5.0%FS |
| |
測量時間 (T90) | CH4 CO2 O2 CO H2S | ≤ 10 秒 ≤ 10 秒 ≤ 20 秒 ≤ 30 秒 ≤ 30 秒 | |
O2傳感器壽命 | 約3年 | ||
H2S傳感器壽命 | 約2年 (只適用于間歇式測量) | ||
H2補償的CO測量技術 | 補償較高達2000ppm的氫氣干擾,交叉敏感度約1% | ||
抽氣泵 | |||
流 量 | 550 ml/min | ||
流量故障顯示點 | -200 mbar (可設置的) | ||
較大真空度重啟點 | 約-375 mbar (流量約80 ml/min) | ||
配 置 | |||
溫度測量 | -10~+70 ℃ (有溫度探頭配置下) | ||
溫度測量精度 | ±0.5 ℃(有溫度探頭配置下) | ||
流量測量 | 可選配皮托管、孔板及風速儀 | ||
熱值計算 | 通過氣體濃度及流量讀數估算 | ||
視覺及聲音報警 | 可 選 | ||
通 訊 | USB接口或無線藍牙 | ||
相對壓力 | ±500 mbar | ||
相對壓力測量精度 | ±4 mbar | ||
大氣壓力 | 500 ~ 1500 mbar,精度為±5 mbar | ||
GPS傳感器 | 位置及定位 | ||
可用內存 | 10000個ID數、10000組數據儲存、10000個事件記錄 | ||
環境條件 | |||
工作溫度范圍 | -10~50 ℃ | ||
大氣壓力 | 700 ~ 1200 mbar | ||
相對濕度 | 0~95% 非冷凝水 | ||
外 殼 | IP65 | ||
物理特性 | |||
重 量 | 1.5 Kg | ||
尺 寸 | 220 × 155 × 60 mm (長×寬×高) | ||
外殼材料 | ABS/聚丙烯與橡膠成型 | ||
操作鍵 | 薄膜面板鍵盤 | ||
顯 示 | 高清晰、高分辨率 4.3寸全彩 | ||
連接接口 | 具有彩色編碼的進氣口、出氣口及壓力測量口; 防水USB端口、風速計及充電器/溫度探頭連接口; | ||
氣體過濾芯 | 可更換的2.0μm PTFE過濾芯 | ||
認證評價 | |||
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) | ||
英國MCERTS認證 | 申 請 | ||
ISO 17025 | 通過英國UKAS 認證 (認證編號:4533) | ||
注意:本文檔內容具有一定的時效性,我們保留在不進行預先通知的情況下對產品的技術規格進行調整或改進的權利。 |
優勢
l 有助于氣井產氣的平衡
l 使氣井利用達到*化
l 簡單的使用及校準步驟
l 免認證的風速儀配件
l CH4利用的*化
便攜式沼氣分析儀GEM5000選配
l 可選配置探頭:H2S(較高量程10000ppm)、CO(H2補償)
l GPS 導航功能
l 分析儀電腦管理軟件
l 外置測量配件:風速儀(防爆)、皮托管、溫度探頭(防爆)
應用
l 填埋氣利用項目優化
l 填埋氣熱值計算
l 火炬/發電機輸出功率估算
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:433387 管理登陸