HKCL-6000微機快速一體定硫儀采用7吋液晶觸控屏,一體式設計,人機對話友好,操作簡單!是我公司最新研發的新一代定硫儀!主要用于測定煤炭、石墨、石粉、鐵粉等各種礦產樣品的全硫含量,應用于煤炭、電力、化工、建材、冶金、地質勘探、商檢、環保檢測等部門實驗室。
HKCL-6000型微機快速一體定硫儀是依據GB/T214-2007中庫侖滴定法而設計的,是在其它系列、以及現有國內其他定硫儀的基礎之上改進研發而成的。改善了傳統定硫儀線性不好,零點漂移,需手動控制電解開關,手動調節爐流等不足之處。該儀器的全部測定過程采用微處理器智能控制,新增加了如:自動控制電解開關、PID模式控制爐流等諸多智能控制功能;并由微處理器對測試數據進行多種校正和處理,使得測定數據穩定,平行樣好,結果的準確度和精確度優于國標GB/T214-2007要求。
產品圖片:
HKCL-6000微機快速一體定硫儀特色功能 | |
1 | 國內最早采用液晶觸控屏操作定硫儀的廠家。 |
2 | 測試結果自動語音播報。 |
3 | 測試結果自動打印。 |
4 | 海量測試數據存儲,可以隨時查閱。 |
5 | 采用自適應PID控制算法,自動控制升溫。 |
6 | 儀器所有信息觸控屏直接顯示,操作簡單便捷,人機對話輕而易舉。 |
主要技術參數 | ||
1 | 測定范圍(S) | 硫含量:0-50% |
2 | 測量精度 | ±0.01%(顯示0.001%) |
3 | 升溫 | 約25分鐘 |
4 | 控溫 | 1050℃ |
5 | 控溫精度 | ±1℃ |
6 | 測試時間 | 3-6分鐘,測試完成自動返回。 |
7 | 稱樣量 | 45-55毫克 |
8 | 最大功率 | 3.5KW |
9 | 電壓 | 220V±10% |
10 | 環境溫度 | 0℃~40℃ |
11 | 環境濕度 | ≤80% RH |
13 | 儀器重量 | 45Kg |
標準配置 | ||
1 | 主機 | 1臺 |
2 | 電解池 | 1個 |
3 | 硅碳管 | 1根 |
4 | 異徑管 | 2根 |
5 | 熱電偶 | 1支 |
7 | 攪拌子 | 1個 |
8 | 硅膠管 | 1米 |
9 | 變色硅膠 | 1瓶 |
10 | 石英舟 | 2個 |
11 | 送樣棒 | 2根 |
12 | 瓷舟 | 10個 |
13 | 電解液 | 1瓶 |
14 | 溫控連接線 | 1根 |
15 | 標樣 | 若干 |
16 | 產品合格證 | 1份 |
17 | 說明書 | 1本 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:433387 管理登陸